Tracteur agricole Massey Ferguson 6716 #36915
72 000 € HT 67 900 € HT
Fabriqué par :
Massey Ferguson
Caractéristiques
| Marque | Massey Ferguson |
| Modèle | 6716 |
| Référence | 36915 |
| Numéro de série | VKKMW64BVJB351012 |
| Année | 2019 |
| Heures | 5 206 h |
| État |
|
| Boîte de vitesses | Semi-powershift |
| Puissance (CV) | 160 ch |
| Roues motrices | 4RM |
| Équipements | Cabine suspendue, Freins pneumatiques, Pont avant suspendu, Relevage avant |
| Dimension pneus avant | 540/65R28 |
| Dimension pneus arrière | 650/65R38 |
| Usure pneus arrière (numérique) | 50 % |
| Usure pneus avant (numérique) | 60 % |
| Équipements | Air conditionné, Cabine |
Autres informations
Finition Efficient
Moteur Agcopower 4.9 litres
Transmission Dyna 6 24 rapports 50 km/h
Freinage pneumatique
Circuit hydraulique 110 l/min
4 distributeurs dont 2 mécamiques
Pré équipememnt guidage Speesteer
Finition Efficient
Moteur Agcopower 4.9 litres
Transmission Dyna 6 24 rapports 50 km/h
Freinage pneumatique
Circuit hydraulique 110 l/min
4 distributeurs dont 2 mécamiques
Pré équipememnt guidage Speesteer